Рейтинг

Лучший воин dwar
Люди, 4 уровень
665.41
Достойный претендент фэо
Арлекино (online)
Магмары, 4 уровень
644.79
# Имя Раса Уровень Доблесть Достижения РР Рейтинг
3 Bjorn Ironside (online) Магмары двар Магмары 4 4591798 3280 3500 631.42
4 Cora (online) Магмары двар Магмары 4 3766585 3665 2427 564.27
5 Бес Магмары двар Магмары 4 3372101 4145 3160 543.36
6 Eva (online) Люди двар Люди 4 4594853 3185 3809 501.40
7 Итерн (online) Магмары двар Магмары 4 3090510 3345 2790 487.41
8 -Heineken- Люди двар Люди 4 5032655 2835 2750 484.64
9 The Last Warrior (online) Магмары двар Магмары 4 3758039 3450 2531 480.37
10 ms82 Магмары двар Магмары 4 4066771 3220 2415 474.32
11 Saint (online) Магмары двар Магмары 4 3414555 3635 2110 469.21
12 Algoron (online) Люди двар Люди 4 4917362 1860 2866 453.15
13 Рыжий Люди двар Люди 4 2957766 3355 1587 446.61
14 MeoWOK Магмары двар Магмары 4 2652510 3100 1842 441.80
15 Citellus (online) Магмары двар Магмары 4 2261526 2720 1608 423.12
16 пупс Люди двар Люди 4 3047999 2940 1688 402.67
17 Tuareg (online) Магмары двар Магмары 4 3047999 3035 1434 399.27
18 Плафон (online) Магмары двар Магмары 4 2796829 3615 1402 396.83
19 Рэдрик Шухов (online) Люди двар Люди 4 2347999 3050 1292 396.41
20 Millennium (online) Люди двар Люди 4 2784663 3365 1740 395.88
21 ФилькинаГрамота (online) Магмары двар Магмары 4 2260133 3520 1218 380.00
22 махновец (online) Люди двар Люди 4 2823632 3275 1298 372.97
23 --Роб-- (online) Люди двар Люди 4 3060970 2625 2044 372.86
24 П-Р-И-М-А Люди двар Люди 4 2459078 2555 1527 371.03
25 Палмихалычмо (online) Магмары двар Магмары 4 2713255 2775 1510 366.91
26 F12 Люди двар Люди 4 2953890 2760 1591 365.02
27 leyla (online) Люди двар Люди 4 2367927 3040 1440 364.58
28 Ветхий Магмары двар Магмары 4 2370592 2230 1585 361.87
29 аркан Магмары двар Магмары 4 2347999 2480 1385 354.41
30 Ратибор Люди двар Люди 4 2245594 2795 1000 349.94
31 Охот Магмары двар Магмары 4 2347999 2720 1310 349.67
32 Fintiplyx (online) Люди двар Люди 4 2040291 1685 1203 344.92
33 Solveig (online) Магмары двар Магмары 4 2531988 2340 1820 344.23
34 Соня (online) Люди двар Люди 4 1620953 3185 625 335.86
35 Sinyai Люди двар Люди 4 1744250 1820 872 332.86
36 S0nsee (online) Магмары двар Магмары 4 2538457 2195 1512 332.34
37 Хочу Персею Люди двар Люди 4 2862559 2125 1551 331.89
38 Keocera Магмары двар Магмары 4 1747999 2295 730 328.27
39 Пщте Люди двар Люди 4 1747999 2595 815 327.86
40 Гутиэр Магмары двар Магмары 4 2027264 2845 1067 327.22
41 PRO100 (online) Люди двар Люди 4 1747999 2165 605 327.16
42 мисс Магмары двар Магмары 4 1462509 1900 593 324.85
43 McLovin (online) Магмары двар Магмары 4 1540374 2415 693 322.74
44 ДОКТОР Люди двар Люди 4 1747999 2705 814 322.02
45 Crew (online) Люди двар Люди 4 341980 1815 678 321.80
46 -Shu- (online) Люди двар Люди 4 1191665 3200 694 320.43
47 fylht (online) Магмары двар Магмары 4 1655396 2700 828 319.35
48 LEDI TRABL Магмары двар Магмары 4 1697050 1670 850 319.34
49 Abobo Магмары двар Магмары 4 1859429 2090 992 314.66
50 Ахвоттыгде (online) Люди двар Люди 4 906827 3715 230 313.85
Лучший клан dwar
Магмары, 1 уровень
1000.00
Сильнейшая гильдия ФЭО
Магмары, 1 уровень
812.25
# Клан Раса Уровень Доблесть РРКлановые войны Рейтинг
3 пАдонки Клан людей ФЭО Люди 1 23390545 11502 0 719.22
4 ГопСтоп Клан людей ФЭО Люди 1 14271272 8529 0 644.87
5 Избранные Клан магмаров ФЭО Магмары 1 11582280 6674 0 618.79
6 БригАда Клан людей ФЭО Люди 1 11856362 6632 0 585.34
7 Плохиши Клан магмаров ФЭО Магмары 1 5251380 3042 0 566.32
8 Phoenix Orlandinos Клан людей ФЭО Люди 1 2908180 1367 0 523.34
9 KillerS Клан людей ФЭО Люди 1 3320129 1466 0 518.56
10 Вежливые Люди Клан магмаров ФЭО Магмары 1 2169946 651 0 501.54
11 Феникс Клан магмаров ФЭО Магмары 1 1695758 1032 0 496.39
12 TheCore Клан магмаров ФЭО Магмары 1 614446 110 0 470.70
13 БойцовскиЙ КлуБ Клан людей ФЭО Люди 1 290727 42 0 463.44
14 Легион Клан людей ФЭО Люди 1 382139 0 0 456.41