Рейтинг

Лучший воин dwar
Люди, 4 уровень
0.00
Достойный претендент фэо
Люди, 4 уровень
0.00
# Имя Раса Уровень Доблесть Достижения РР Рейтинг
3 пупс Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
4 Gont Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
5 Eva Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
6 СпартанеЦ Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
7 махновец (online) Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
8 Leman 13 Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
9 Ратибор Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
10 -Heineken- Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
11 G1droboshki (online) Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
12 --Роб-- Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
13 Algoron Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
14 Луная Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
15 Mia Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
16 Malevich Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
17 П-Р-И-М-А Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
18 Ахвоттыгде (online) Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
19 ДОКТОР Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
20 Trakker Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
21 Незнакомец Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
22 _Manul (online) Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
23 PRO100 Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
24 Соня Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
25 FLASH Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
26 -Shu- (online) Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
27 ammati Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
28 Frost Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
29 Usaq Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
30 F12 Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
31 Фарлес Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
32 Бармалей Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
33 УДАВ Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
34 Ratibor69 Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
35 Sinyai Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
36 Defo Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
37 Бууууууу Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
38 Палачь Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
39 этно граф Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
40 Старец Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
41 Старшина Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
42 пыж Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
43 РобРой Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
44 Пал Михалыч Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
45 HuMeN Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
46 Ударник93 Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
47 Tyumen Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
48 Антоха Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
49 Кусь Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
50 --------- Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
Лучший клан dwar
Магмары, 1 уровень
1000.00
Сильнейшая гильдия ФЭО
Магмары, 1 уровень
778.68
# Клан Раса Уровень Доблесть РР Клановые войны Рейтинг
3 ГопСтоп Клан людей ФЭО Люди 1 48017962 31978 0 725.12
4 пАдонки Клан людей ФЭО Люди 1 41396782 23003 0 662.73
5 БригАда Клан людей ФЭО Люди 1 34066982 23170 0 618.79
6 Phoenix Orlandinos Клан магмаров ФЭО Магмары 1 27976868 19128 0 594.74
7 Плохиши Клан магмаров ФЭО Магмары 1 11084840 6083 0 557.79
8 Fimbulwinter Клан магмаров ФЭО Магмары 1 1953912 1383 0 535.89
9 TheCore Клан магмаров ФЭО Магмары 1 1465711 775 0 506.80
10 БойцовскиЙ КлуБ Клан людей ФЭО Люди 1 1082111 476 0 506.44
11 Пивнушка Клан людей ФЭО Люди 1 490322 474 0 491.68
12 БК Клан людей ФЭО Люди 1 164723 194 0 470.70
13 Легион Клан людей ФЭО Люди 1 390151 0 0 466.94